| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien |
|
| Verven/bedrukken |
|
| Maatregelen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekkenbreedte | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Tailleband broek | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Lengte van het kruis | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Gelijkwaardigheid EU-maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Gelijkwaardigheid Amerikaanse maat | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.