Size | 1 à 2 | 3 and more | 5 and more | 40 and more | 80 and more | 100 and more | 200 and more | Stock | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ans | 7.24 € | 5.12 € | 5.06 € | 4.28 € | 4.08 € | 4.08 € | 3.85 € | 2888 2888 items in European stock (48h/72h) | 7.24 € | |
8ans | 7.24 € | 5.12 € | 5.06 € | 4.28 € | 4.08 € | 4.08 € | 3.85 € | 2888 2888 items in European stock (48h/72h) | 7.24 € | |
12ans | 7.24 € | 5.12 € | 5.06 € | 4.28 € | 4.08 € | 4.08 € | 3.85 € | 2888 2888 items in European stock (48h/72h) | 7.24 € | |
16ans | 7.24 € | 5.12 € | 5.06 € | 4.28 € | 4.08 € | 4.08 € | 3.85 € | 2888 2888 items in European stock (48h/72h) | 7.24 € | |
M | 8.14 € | 5.76 € | 5.69 € | 4.81 € | 4.58 € | 4.58 € | 4.32 € | 2888 2888 items in European stock (48h/72h) | 8.14 € | |
L | 8.14 € | 5.76 € | 5.69 € | 4.81 € | 4.58 € | 4.58 € | 4.32 € | 2888 2888 items in European stock (48h/72h) | 8.14 € | |
XL | 8.14 € | 5.76 € | 5.69 € | 4.81 € | 4.58 € | 4.58 € | 4.32 € | 2467 2467 items in European stock (48h/72h) | 8.14 € | |
2XL | 8.14 € | 5.76 € | 5.69 € | 4.81 € | 4.58 € | 4.58 € | 4.32 € | 1731 1731 items in European stock (48h/72h) | 8.14 € |
Logistics |
![]() |
---|---|
Manufacturing |
![]() |
Weaving/knitting | / |
Dyeing/Printing | / |
Logistics |
![]() |
---|---|
Manufacturing |
![]() |
Weaving/knitting | / |
Dyeing/Printing | / |
Logistics |
![]() |
---|---|
Manufacturing |
![]() |
Weaving/knitting | / |
Dyeing/Printing | / |
Logistics |
![]() |
---|---|
Manufacturing |
![]() |
Weaving/knitting | / |
Dyeing/Printing | / |
Logistics |
![]() |
---|---|
Manufacturing |
![]() |
Weaving/knitting | / |
Dyeing/Printing | / |
Logistics |
![]() |
---|---|
Manufacturing |
![]() |
Weaving/knitting | / |
Dyeing/Printing | / |
Logistics |
![]() |
---|---|
Manufacturing |
![]() |
Weaving/knitting | / |
Dyeing/Printing | / |
Logistics |
![]() |
---|---|
Manufacturing |
![]() |
Weaving/knitting | / |
Dyeing/Printing | / |
Measures | 4ans | 4ans | 8ans | 8ans | 12ans | 12ans | 16ans | 16ans | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height pants | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
Waist size pants | 54 | 54 | 58 | 58 | 62 | 62 | 66 | 66 | 76 | 82 | 86 | 92 |
Length of crotch | 28 | 32 | 37 | 39 |
Measurements in cm are subject to a manufacturing tolerance of plus or minus 2cm.
Small size | Normal size | Large size |
Information given as an indication based on a sample of size guides from the ready-to-wear.