| Logistics |
|
|---|---|
| Printing |
|
| Garment manufacturing |
|
| Weaving/Knitting | / |
| Dyeing | / |
| Logistics |
|
|---|---|
| Printing |
|
| Garment manufacturing |
|
| Weaving/Knitting | / |
| Dyeing | / |
| Logistics |
|
|---|---|
| Printing |
|
| Garment manufacturing |
|
| Weaving/Knitting | / |
| Dyeing | / |
| Logistics |
|
|---|---|
| Printing |
|
| Garment manufacturing |
|
| Weaving/Knitting | / |
| Dyeing | / |
| Logistics |
|
|---|---|
| Printing |
|
| Garment manufacturing |
|
| Weaving/Knitting | / |
| Dyeing | / |
| Product measurements | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 56 | 34/35 | 39/40 | 45/46 | 49/50 | 53/54 | 58/59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circumference | 106 | 112 | 115 | 121 | 124 | 127 | 130 | 136 | 142 | 152 | 170 | 100 | 118 | 133 | 148 | 162 | 178 |
| Height | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 89 | 90 | 92 | 77 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 |
| Sleeve length | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 31 | 32 | 23 | 26 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 |
| Neck warmer | 36 | 44 | 46/48 | 39/40 | |||||||||||||
| EU Size Equivalent | 51-52 | 54 | 56-58 | 49-50 |
Measurements in cm are subject to a manufacturing tolerance of ±2 cm.
| Runs small | True to size | Runs large |
For guidance only, based on a sample of size charts from the ready-to-wear clothing industry.